详情介绍
参数
产品系列 | HDC300 |
产品描述 | 背景抑制光电传感器 |
种类 | 方型·电缆型 |
型号:NPN输出 | HDC300CNL2 |
型号:PNP输出 | HDC300CPL2 |
工作电压U | 10VDC ...30VDC |
残余纹波 | ±10 % |
消耗电流 | 30 mA |
检测原理 | 背景抑制功能 |
最大开关距离 | 5 mm ... 300 mm |
感应距离 | 35 mm ...200 mm |
光源种类 | 可见红光 |
光斑尺寸(距离) | Ø6mm (100 mm) |
波长 | 650 nm |
类型 | PNP/NPN |
信号电压PNP高电平/低电平 | ≥(U-3)V/0V |
输出电流 Imax. | ≤100 mA |
响应时间 | <625 us |
开关频率 | 1,000 Hz |
开关类型 | 明/暗切换 |
开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 |
外壳防护等级 | IP66 |
运行环境温度 | -25℃...+55℃ |
仓库环境温度 | -40℃...+70℃ |
接口 | 电缆,3芯 |
导线横截面 | 0.14mm2 |
电缆长度 | 2m |
外壳材质 | 塑料,ABS/PC |
镜片材质 | 塑料,PMMA |
电缆 | PVC |
重量 | 60g |
尺寸(宽×高×深) | 12mm x 32.6mm x 20.3mm |
方型光电传感器接线图
方型光电传感器尺寸图
留言询价
- 上一篇:DDO600便携式微量氧分析仪
- 下一篇:DD-HDC100小方型光电传感器