电磁流量计
Ø 性能特点
· 不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。电磁流量计
· 测量管*流动部件、无压损、直管段要求较低。
· 传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
· 传感器采用先进加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
· 转换器采用液晶背光式显示,可使反射阳光下或暗室内的读数变得更容易。
· 通过红外线遥控设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
· 转换器具有自诊断报警输出,空负载检测报警输出,流量上下限报警输出,两极流量值报警输出等功能。
· 不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
Ø 应用领域
化 工:医药、氯碱化工、颜料染料、纸浆造纸、中间体、化肥、淀粉、太白粉、农药、冶金、粘胶、洗涤剂等业;水 处 理:空气洗涤器、锅炉进水、冷却水、热电厂用水;
废 水:电镀废水、工业废水、重金属沉淀 。
Ø 技术参数
结构形式 | 分体式、一体式 | ||
安装方式 | 管段法兰式、插入式、螺纹式、夹持式、管箍式 | ||
测量介质 | 大于5µs/cm电导率的液体(有机物一般不导电) | ||
准确度等级 | DN15~DN1000:0.5级 DN1200:1.0级 | ||
重复性 | DN15~DN1000:≤0.167% DN1200:≤0.333% | ||
输出信号 | 脉冲、频率输出、4~20mA电流信号输出,可供选择的输出功能还有HART通讯协议、MODBUS协议、RS485/232协议 | ||
供电电源 | AC220V 、DC24V、电池供电 | ||
管道通径 | DN15~DN1200(可扩展) | ||
电极材质 | 不锈钢316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、铂/铱合金、钽、碳化钨 | ||
衬里材质 | 氯丁橡胶、聚四氟乙烯、PFA、F46、聚氨酯橡胶 | ||
压力等级 | 4.0Mpa:DN15~DN150 1.6Mpa:DN15~DN600(可扩展至DN1200) 1.0Mpa:DN200~DN1000(可扩展至DN1200) 0.6Mpa:DN800~DN1200 | ||
防护等级 | 转换器:IP65 传感器:标准型IP65(特殊订货IP68) | ||
衬里材料及 流体最高温度 | 衬里材料 | 分体式 | 一体式 |
氯丁橡胶 | 80℃;120℃(需特殊定制) | 70℃ | |
聚四氟乙烯 | 100℃;150℃(需特殊定制) | 70℃ | |
PFA | 100℃;150℃(需特殊定制) | 70℃ | |
F46 | 100℃;150℃(需特殊定制) | 70℃ | |
聚氨酯橡胶 | 80℃ | 70℃ | |
环境温度 | 转换器及一体式:-10℃~50℃ 传感器:-25℃~50℃ | ||
介质流速 | 0.3-15m/s(推荐使用流速0.5-10.0m/s范围内) | ||
测量范围 | 参照流速-流量对照表 |
- 上一篇:178带显示微差压变送器
- 下一篇:STG100超声波流量计