水质常规五参数分析仪
Ø 性能特点
· 集数据采集、处理和传输于一体,可靠性高,低成本;
· 同时接入5个传感器、同时测量5种参数,可同时显示多组测试值;
· 多种输出信号模块供选,如无线远传,RS485,RS232,4-20mA电流、继电器输出;
· 具有数据保存记录和追忆功能,USB接口可导出保存数据;
· 10.2寸TFT彩色液晶屏,分辨率1024×600;
· 采用数字滤波和滑差技术,智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性;
仪器电路板采用SMT贴片工艺,提高了产品加工的可靠性。水质常规五参数分析仪
Ø 技术参数
项目 | 溶解氧 | PH | 电导率 | 浊度仪 | 温度 |
测量范围 | 0-20mg/L | 0-14PH | 0-2μs/cm(配J=0.01cm-1) 0-20μs/cm(配J=0.01cm-1) 0-200μs/cm(配J=0.1cm-1) 0-2000μs/cm(配J=1.0cm-1) 0-20000μs/cm(配J=10.0cm-1) | 0-1000NTU | 0-99.9℃ |
分 辨 率 | 0.01 mg/L | 0.1PH 0.01PH 0.001PH | 0.001μs/cm(10以下) 0.01μs/cm(10-100) 0.1μs/cm(100-1000) 1μs/cm(1000以上) | 0.01NTU | 0.1℃ |
准 确 度 | ±0.3mg/L | 0.05 PH | ±1.5%FS | 不超过±10% | ±0.3℃ |
重 复 性 | ±0.15mg/L | ±1.0%FS | ±0.7%FS | 不超过±2%FS | — |
环境要求 | 环境温度 5℃-55℃ 相对湿度≤85% | 0-99.9℃ | |||
模拟输出 | 双路4-20mA、负载750Ω(可拓展为五路4-20mA) | — | |||
开关输出 | 双路继电器、容量220VAC/5A(可拓展为六路继电器) | — | |||
数字输出 | RS485(Modbus协议) | ||||
尺 寸 | 长400mm×宽350mm×高1275mm | ||||
供电电源 | AC220V±10%,(50±5)Hz | ||||
功 耗 | 100W |
- 上一篇:DH331NO硝氮水质在线自动监测仪
- 下一篇:DH336多参数水质在线分析仪