DD30工业温湿度变送器
产品介绍
本系列产品为工业温湿度变送器,可以针对-40℃~125℃范围内的温湿度进行测量。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,湿度测量的温度范围宽,具有同类产品中低价格和高精度的特点,探头抗结露。
产品应用
用于需要高精度和高温的测量场合,特别针对高温、防尘要求的工业应用场合。
产品特点
n 传感器工作的温度范围宽(-40℃~125℃)
n 精度高,低漂移
n 响应速度快
n 体积小,安装方便
n 性能稳定
n 使用寿命长,抗干扰能力强
n 过滤网的设计,可以有效的减小风速对测量的误差,延长探头的使用寿命
技术参数
直流供电 (默认) | 电流输出型 | DC 24V (22V~26V) | |
电压输出型 | DC 24V (12V~24V) | ||
网络输出型 | DC 24V (12V~24V) | ||
交流供电 | AC 24V (18V~24V) | ||
A 级 | 准确度 | 湿度 | ±2%RH |
温度 | ±0.5℃ | ||
B 级 | 准确度 | 湿度 | ±3%RH |
温度 | ±0.5℃ | ||
仪表工作温度 | -20℃~60℃ | ||
探头工作温度 | -40℃~125℃ | ||
长期稳定性 | 湿度 | <1%RH/y | |
温度 | <0.1℃/y | ||
响应时间 | 湿度 | <4s | |
温度 | <15s | ||
输出信号 | 电流输出型 | 4mA~20mA | |
电压输出型 | 0V~5V | ||
网络输出型 | RS-485/RS-232 | ||
负载能力 | 电压输出型 | 输出阻抗≤250Ω | |
电流输出型 | ≤500Ω |
产品选型
DD30 | 温湿度变送器 | |||||
AC | 三线制4m~20mA电流输出(可选) | |||||
VB | 0~5V 电压输出 | |||||
VC | 0~10V 电压输出 | |||||
W1 | RS-485 网络总线输出 | |||||
W2 | RS-232 网络总线输出 | |||||
W | 壁挂式(最大量程-20℃~60℃) | |||||
D | 管道式(最大量程-40℃~125℃ 变送部分-20℃~60℃) | |||||
C05 | 带 5m 电缆分体 | |||||
C02 | 带 2m 电缆分体 | |||||
C01 | 带 1m 电缆分体 | |||||
D | 带液晶显示 | |||||
A | 精度等级为 A 级 | |||||
B | 精度等级为 B 级 |
- 上一篇:DD20风管式温湿度变送器
- 下一篇:DD32分体式温湿度变送器